ATENÇÃO!
Devido as alterações que ocorreram no dia 18 de Abril de 2017, abolindo o Programa de Imigração subclasse 457 visa – Sponsorship, anunciadas pelo Primeiro Ministro da Austrália, as listas ocupacionais da imigração também sofreram alterações consideráveis.
Dessa forma, as informações contidas nesta página já não compreendem a legislação atual.
Por gentileza, leia o nosso blog post a respeito desta mudança na legislação, clique aqui.
Assine também a nossa newsletter para receber novidades diretamente em seu email.
A Austrália tem um programa de imigração para atrair profissionais qualificados chamado General Skilled Migration Program.
Esse programa oferece a possibilidade de certos profissionais, que tenham um certo perfil buscado pelo governo, pedirem vistos permanentes ou temporários para poder vir viver e trabalhar na Austrália.
O programa não oferece vagas de trabalho, mas sim vistos para candidatos que se encaixem nas carreiras buscadas pelo governo, que se baseia em estatísticas para determinar quais profissões adiciona ou remove do programa.
Informações sobre o programa
Os 3 vistos disponíveis dentro do programa são:
Existem vários requerimentos básicos para se candidatar a um visto Subclass 189 Skilled Permanent Independent Visa ou a um Subclass 489 Skilled Regional Sponsored Provisional Visa mas o primeiro deles é ter profissão em demanda, que esteja sendo apontada na Medium and Long-term Strategic Skills List. Esta lista é revisada anualmente e normalmente no dia 1 de julho.
É necessário obter reconhecimento profissional na carreira indicada, e cada profissão tem seu órgão profissional específico, junto ao qual é necessário requerer tal reconhecimento profissional. Cada órgão profissional tem seus próprios requerimentos, em torno de qualificações técnicas/acadêmicas, experiência de trabalho e nível de inglês.
Após ser aprovado por seu órgão profissional, é necessário satisfazer requerimentos do Departamento de Imigração, entre eles o famoso Teste de Pontos, que exige que o candidato atinja pelo menos 60 pontos no mesmo. Pontos dados variam de acordo com a idade do candidato, nível de inglês, experiência de trabalho na área, tipos de qualificação, cônjuge com profissão em demanda, entre outros.
O requisito nível de Inglês é muito importante e até recentemente o governo australiano somente aceitava a prova IELTS ou a OET como comprovação do nível mínimo na língua, que irá variar de caso para caso. Desde 2014 porém o governo australiano também aceita os exames TOEFL, PTE Academic, Cambridge Advanced (CAE).
A lista Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) abaixo foi atualizada recentemente no dia 1 de julho de 2018.
Veja a lista abaixo:
Occupation | ANZSCO Code |
accountant (general) | 221111 |
actuary | 224111 |
aeronautical engineer | 233911 |
agricultural consultant | 234111 |
agricultural engineer | 233912 |
agricultural scientist | 234112 |
airconditioning and mechanical services plumber | 334112 |
airconditioning and refrigeration mechanic | 342111 |
analyst programmer | 261311 |
architect | 232111 |
artistic director | 212111 |
arts administrator or manager | 139911 |
audiologist | 252711 |
automotive electrician | 321111 |
barrister | 271111 |
biochemist | 234513 |
biomedical engineer | 233913 |
biotechnologist | 234514 |
boat builder and repairer | 399111 |
botanist | 234515 |
bricklayer | 331111 |
cabinetmaker | 394111 |
cardiologist | 253312 |
cardiothoracic surgeon | 253512 |
carpenter | 331212 |
carpenter and joiner | 331211 |
cartographer | 232213 |
chef | 351311 |
chemical engineer | 233111 |
chemist | 234211 |
child care centre manager | 134111 |
chiropractor | 252111 |
civil engineer | 233211 |
civil engineering draftsperson | 312211 |
civil engineering technician | 312212 |
clinical haematologist | 253313 |
clinical psychologist | 272311 |
computer network and systems engineer | 263111 |
conservator | 234911 |
construction project manager | 133111 |
dancer or choreographer | 211112 |
dermatologist | 253911 |
developer programmer | 261312 |
diagnostic and interventional radiologist | 253917 |
diesel motor mechanic | 321212 |
drainer | 334113 |
early childhood (pre-primary school) teacher | 241111 |
economist | 224311 |
educational psychologist | 272312 |
electrical engineer | 233311 |
electrical engineering draftsperson | 312311 |
electrical engineering technician | 312312 |
electrician (general) | 341111 |
electrician (special class) | 341112 |
electronic equipment trades worker | 342313 |
electronic instrument trades worker (general) | 342314 |
electronic instrument trades worker (special class) | 342315 |
electronics engineer | 233411 |
emergency medicine specialist | 253912 |
endocrinologist | 253315 |
engineering manager | 133211 |
engineering professionals (nec) | 233999 |
engineering technologist | 233914 |
environmental consultant | 234312 |
environmental engineer | 233915 |
environmental manager | 139912 |
environmental research scientist | 234313 |
environmental scientist (nec) | 234399 |
external auditor | 221213 |
fibrous plasterer | 333211 |
fitter (general) | 323211 |
fitter and turner | 323212 |
fitter-welder | 323213 |
food technologist | 234212 |
footballer | 452411 |
forester | 234113 |
gasfitter | 334114 |
gastroenterologist | 253316 |
general practitioner | 253111 |
geophysicist | 234412 |
geotechnical engineer | 233212 |
glazier | 333111 |
horse trainer | 361112 |
hydrogeologist | 234413 |
ICT business analyst | 261111 |
ICT security specialist | 262112 |
industrial engineer | 233511 |
intensive care specialist | 253317 |
internal auditor | 221214 |
joiner | 331213 |
land economist | 224511 |
landscape architect | 232112 |
life scientist (general) | 234511 |
life scientists (nec) | 234599 |
lift mechanic | 341113 |
locksmith | 323313 |
management accountant | 221112 |
management consultant | 224711 |
marine biologist | 234516 |
materials engineer | 233112 |
mechanical engineer | 233512 |
medical diagnostic radiographer | 251211 |
medical laboratory scientist | 234611 |
medical oncologist | 253314 |
medical practitioners (nec) | 253999 |
medical radiation therapist | 251212 |
metal fabricator | 322311 |
metal machinist (first class) | 323214 |
metallurgist | 234912 |
meteorologist | 234913 |
microbiologist | 234517 |
midwife | 254111 |
mining engineer (excluding petroleum) | 233611 |
motor mechanic (general) | 321211 |
motorcycle mechanic | 321213 |
multimedia specialist | 261211 |
music director | 211212 |
musician (instrumental) | 211213 |
natural and physical science professionals (nec) | 234999 |
naval architect | 233916 |
neurologist | 253318 |
neurosurgeon | 253513 |
nuclear medicine technologist | 251213 |
nurse practitioner | 254411 |
nursing clinical director | 134212 |
obstetrician and gynaecologist | 253913 |
occupational therapist | 252411 |
ophthalmologist | 253914 |
optometrist | 251411 |
organisational psychologist | 272313 |
orthopaedic surgeon | 253514 |
orthotist or prosthetist | 251912 |
osteopath | 252112 |
other spatial scientist | 232214 |
otorhinolaryngologist | 253515 |
paediatric surgeon | 253516 |
paediatrician | 253321 |
painting trades worker | 332211 |
panelbeater | 324111 |
pathologist | 253915 |
petroleum engineer | 233612 |
physicist | 234914 |
physiotherapist | 252511 |
plastic and reconstructive surgeon | 253517 |
plumber (general) | 334111 |
podiatrist | 252611 |
pressure welder | 322312 |
primary health organisation manager | 134213 |
production or plant engineer | 233513 |
psychiatrist | 253411 |
psychologists (nec) | 272399 |
quantity surveyor | 233213 |
radiation oncologist | 253918 |
radio communications technician | 313211 |
registered nurse (aged care) | 254412 |
registered nurse (child and family health) | 254413 |
registered nurse (community health) | 254414 |
registered nurse (critical care and emergency) | 254415 |
registered nurse (developmental disability) | 254416 |
registered nurse (disability and rehabilitation) | 254417 |
registered nurse (medical practice) | 254421 |
registered nurse (medical) | 254418 |
registered nurse (mental health) | 254422 |
registered nurse (paediatrics) | 254425 |
registered nurse (perioperative) | 254423 |
registered nurse (surgical) | 254424 |
registered nurses (nec) | 254499 |
renal medicine specialist | 253322 |
rheumatologist | 253323 |
roof plumber | 334115 |
secondary school teacher | 241411 |
sheetmetal trades worker | 322211 |
shipwright | 399112 |
small engine mechanic | 321214 |
social worker | 272511 |
software and applications programmers (nec) | 261399 |
software engineer | 261313 |
solicitor | 271311 |
solid plasterer | 333212 |
sonographer | 251214 |
special education teachers (nec) | 241599 |
special needs teacher | 241511 |
specialist physician (general medicine) | 253311 |
specialist physicians (nec) | 253399 |
speech pathologist | 252712 |
statistician | 224113 |
stonemason | 331112 |
structural engineer | 233214 |
surgeon (general) | 253511 |
surveyor | 232212 |
systems analyst | 261112 |
taxation accountant | 221113 |
teacher of the hearing impaired | 241512 |
teacher of the sight impaired | 241513 |
technical cable jointer | 342212 |
telecommunications engineer | 263311 |
telecommunications field engineer | 313212 |
telecommunications network engineer | 263312 |
telecommunications network planner | 313213 |
telecommunications technical officer or technologist | 313214 |
tennis coach | 452316 |
thoracic medicine specialist | 253324 |
transport engineer | 233215 |
university lecturer | 242111 |
urologist | 253518 |
valuer | 224512 |
vascular surgeon | 253521 |
veterinarian | 234711 |
wall and floor tiler | 333411 |
welder (first class) | 322313 |
welfare centre manager | 134214 |
zoologist | 234518 |
A Bravo Migration pode te ajudar a descobrir se você se qualifica para um visto Australiano dentro do Programa de Imigração General Skilled Migration Program.
Finding out which visa you're eligible for can be confusing. Our experienced Registered Migration Agents will make things clear and tell you if you qualify. Complete the form below and we will contact you to book your Visa Assessment.